Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | NR |
Härte (ISO 868) | 40 ± 5 Shore A |
Dichte (g/cm³) | 1,02 ± 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 | 15 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 | 600 |
Abriebbeständigkeit (mm3) ISO 4649 | 120 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 | 30 |
Temperaturbereich (°C) | ca. / approx. -25 ~ +170 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 | 35 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | + 5 (Max) |
Härte (ISO 868) | +10/-25 |
Bruchdehnung (%) | +10/-25 |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | angemessen |
Ölbeständigkeit | nicht empfohlen |
starke Basen und Säuren | nicht empfohlen |
verdünnte Basen und Säuren | gut |
Lösungsmittel | nicht empfohlen |