Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | EPDM |
Dichte (kg/m³) | 140±20 |
Zerreißfestigkeit (Kpa) | ≥400 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 | ≥150 |
Reißfestigkeit (KN/m) | ≥2,0 |
Kompressionsdeformation (%) | 45,2 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | |
Härte (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | |
Ölbeständigkeit | |
starke Basen und Säuren | |
verdünnte Basen und Säuren | |
Lösungsmittel |