Eigenschaften | Wert |
---|---|
Durchlässigkeit (%) | 87 |
Zerreißfestigkeit (MPa) | 19,4/18,7 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 | MD 617 / TD 727 |
Formstabilität nach dem Erhitzen (80°C, 12h) % | MD -3,4 / TD +0,9 |
Faltbarkeit bei niedriger Temperatur (-20°C, 1h) | keine Falten |
Wasseraufnahmefähigkeit (g/cm2) | 0,13 |
Spannungsunterbrechung (kV) | 41,5 |
Gehalt an löslichem Pb (mg/m2) | <1,0 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | |
Härte (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | |
Ölbeständigkeit | |
starke Basen und Säuren | |
verdünnte Basen und Säuren | |
Lösungsmittel |