Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | CR |
Härte (ISO 868) | 50 ± 5 Shore A |
Dichte (g/cm³) | 1,45 ± 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 | 5 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 | 250 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 | 40 |
Temperaturbereich (°C) | ca. / approx. -30 ~ +100 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 | 25 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | + 5 (Max) |
Härte (ISO 868) | ±15 |
Bruchdehnung (%) | +10/-30 |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | angemessen |
Ölbeständigkeit | angemessen |
starke Basen und Säuren | nicht empfohlen |
verdünnte Basen und Säuren | gut |
Lösungsmittel | nicht empfohlen |