Eigenschaften  | Wert  | 
|---|---|
Qualität  | FKM  | 
Härte (ISO 868)  | 75 ± 5 Shore A  | 
Dichte (g/cm³)  | 1,95  | 
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37  | 5  | 
Bruchdehnung (%) ISO 37  | 200  | 
Druckverformungsrest (%) ISO 815  | 45  | 
Temperaturbereich (°C)  | ca. / approx. -30 ~ +250  | 
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34  | 18  | 
TEST ISO 188  | 72 hrs. Bei 70°C  | 
|---|---|
Härte (Punkte)  | |
Härte (ISO 868)  | |
Bruchdehnung (%)  | 
Beständigkeit  | |
|---|---|
Ozonbeständigkeit  | sehr gut  | 
Ölbeständigkeit  | sehr gut  | 
starke Basen und Säuren  | sehr gut  | 
verdünnte Basen und Säuren  | sehr gut  | 
Lösungsmittel  | sehr gut  |