Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | EPDM |
Härte (ISO 868) | 20±5 |
spez. Gewicht | ca. / approx. 0,8 g/cm³ |
Dichte (g/cm³) | 1,45 ± 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm2) ISO 37 | 1,0 |
Reißdehnung (%) | 300 |
Temperaturbereich (°C) | (-35˚C ~ +120˚C) |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | |
Härte (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | |
Ölbeständigkeit | |
starke Basen und Säuren | |
verdünnte Basen und Säuren | |
Lösungsmittel |