Eigenschaften  | Wert  | 
|---|---|
Qualität  | NBR  | 
Härte (ISO 868)  | 65 ± 5 Shore A  | 
Dichte (g/cm³)  | 1,45  | 
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37  | 5  | 
Bruchdehnung (%) ISO 37  | 250  | 
Druckverformungsrest (%) ISO 815  | 45  | 
Temperaturbereich (°C)  | ca. -25 ~ +90  | 
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34  | 17  | 
TEST ISO 188/ heat ageing  | 72 hrs. Bei 70°C  | 
|---|---|
Härte (Punkte)  | + 5 (Max)  | 
Härte (ISO 868)  | +10/- 20  | 
Bruchdehnung (%)  | +10/- 25  | 
Beständigkeit  | |
|---|---|
Ozonbeständigkeit  | angemessen  | 
Ölbeständigkeit  | angemessen  | 
starke Basen und Säuren  | nicht empfohlen  | 
verdünnte Basen und Säuren  | gut  | 
Lösungsmittel  | nicht empfohlen  |