Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | PUR |
Härte (ISO 868) | 80 ± 5 Shore A |
Dichte (g/cm³) | 1,24 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 | ≥ 45 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 | ≥ 550 |
Abriebbeständigkeit (mm3) ISO 4649 | ≤ 40 |
Temperaturbereich (°C) | ca. / approx. -40 ~ +70 (100) |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 | ≥ 40 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | |
Härte (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | |
Ölbeständigkeit | |
starke Basen und Säuren | |
verdünnte Basen und Säuren | |
Lösungsmittel |