Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | NR/SBR |
Härte (ISO 868) | 65 ± 5 Shore A |
Dichte (g/cm³) | 1,45 ± 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 | 6 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 | 250 |
Abriebbeständigkeit (mm3) ISO 4649 | 300 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 | 30 |
Temperaturbereich (°C) | ca. / approx. -30 ~ +70 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 | 20 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | + 5 (Max) |
Härte (ISO 868) | +20/-20 |
Bruchdehnung (%) | +25/-25 |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | nicht empfohlen |
Ölbeständigkeit | nicht empfohlen |
starke Basen und Säuren | nicht empfohlen |
verdünnte Basen und Säuren | angemessen |
Lösungsmittel | nicht empfohlen |