Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | VMQ |
Härte (ISO 868) | 60 ± 5 Shore A |
Dichte (g/cm³) | 1,2 ± 0,1 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 | 360 |
Druckverformungsrest (%) ISO 815 | 17 |
Temperaturbereich (°C) | ca. -60 ~ +230 rotbraun kurzzeitig bis +250 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 | 14,7 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | |
Härte (ISO 868) | |
Bruchdehnung (%) |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | gut |
Ölbeständigkeit | angemessen |
starke Basen und Säuren | gut |
verdünnte Basen und Säuren | gut |
Lösungsmittel | angemessen |