Eigenschaften | Wert |
---|---|
Qualität | SBR |
Härte (ISO 868) | 65 ±5 Shore A |
Dichte (g/cm³) | 1,60 = 0,05 |
Zugfestigkeit (N/mm²) ISO 37 | 3 |
Bruchdehnung (%) ISO 37 | 200 |
Temperaturbereich (°C) | ca. / approx. -25 ~ +70 |
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34 | 12 |
TEST ISO 188 | 72 hrs. Bei 70°C |
---|---|
Härte (Punkte) | + 5 (Max) |
Härte (ISO 868) | +10/- 25 |
Bruchdehnung (%) | +10/- 25 |
Beständigkeit | |
---|---|
Ozonbeständigkeit | nicht empfohlen |
Ölbeständigkeit | nicht empfohlen |
starke Basen und Säuren | nicht empfohlen |
verdünnte Basen und Säuren | nicht empfohlen |
Lösungsmittel | nicht empfohlen |